技术参数:
最大探测距离 | ≥5km |
形变测量精度 | 优于0.1mm |
数据更新率 | 优于1次/min(180°) |
最大方位扫描 | 360° |
俯仰视角范围 | ≥30°(俯仰可调) |
距离分辨率 | ≤0.15m |
角度分辨率 | 优于0.4° |
雷达功耗 | ≤35W |
重量 | ≤10kg |
供电 | DC 24V(可支持市电与太阳能板供电) |
融合显示 | 可实现雷达图与三维地形图自动配准和融合三维显示 |
智能预-警 | 可全域隐患点自动定位和监测;预警规则灵活,可按需配置 |
超轻便携 | 雷达整机轻便,全套系统支持单人携带(含包装) |
开箱至达到工作状态的时间 | ≤5分钟 |
防护等级 | IP65 |
工作温度 | -40℃~55℃ |
应用场景:1、应急救援监测预-警-:用于地震应急救援过程中对建筑物和坡体的微形变监测,对可能出现的垮塌及二次倒塌提前预-警,起到保护现场人员作用,也可对危楼进行监测预警。 2、边坡长期监测:可对各类公路铁路边坡、山体边坡、尾矿库、排土场、桥隧旁边坡等进行长期监测,起到提前预-警避免生命与财产损失。 |